MF756A સ્ટ્રેપ કન્વેયર (ઇન્ફીડ)
મોડલ પરિમાણો | MF756A(ઇન્ફીડ) |
વર્કિંગ ટેબલ લંબાઈ*પહોળાઈ(mm) | 1150*600 |
મોટર પાવર (kw) | 0.375 |
એકંદર પરિમાણ(mm) | 1180*1330*900 |
MXZ3515-II ઓટોમેટિક ફિંગર શેપર
મોડલ પરિમાણો | MXZ3515-C |
કોષ્ટકનું કદ(L x W)(mm) | 850*600 |
મહત્તમકાર્યકારી કદ(L x W x H)(mm) | 850*80*150 |
મિનિ.કાર્યકારી કદ(L x W x H)(mm) | 150*20*30 |
શેપર સ્પિન્ડલ વ્યાસ(mm) | φ70 |
શેપર બ્લેડ વ્યાસ(mm) | φ160 |
મુખ્ય સો બ્લેડનું કદ(એમએમ) | φ255 |
શેપર સ્પિન્ડલ સ્પીડ(rpm) | 6000 |
મુખ્ય સો સ્પિન્ડલ ઝડપ(rpm) | 2840 |
કાર્યકારી હવાનું દબાણ (એમપીએ) | 0.5--0.8 |
કુલ પાવર(kw) | 16.12 |
MF756B સ્ટ્રેપ કન્વેયર (સંક્રમણ)
મોડલ પરિમાણો | MF756B(સંક્રમણ) |
વર્કિંગ ટેબલની લંબાઈ*પહોળાઈ(mm) | 1150*450 |
મોટર પાવર (કિલો) | 0.375 |
એકંદર પરિમાણ(mm) | 1180*725*900 |
MXZ3515T-II ઓટોમેટિક ફિંગર શેપર (ગુંદર-સ્પ્રેડિંગ)
મોડલ પરિમાણો | MXZ3515T |
કોષ્ટકનું કદ(L x W)(mm) | 850*600 |
મહત્તમકાર્યકારી કદ(L x W x H)(mm) | 850*80*150 |
મિનિ.કાર્યકારી કદ(L x W x H)(mm) | 200*30*20 |
શેપર સ્પિન્ડલ વ્યાસ(mm) | φ70 |
શેપર બ્લેડ વ્યાસ(mm) | Φ160 |
મુખ્ય સો બ્લેડનું કદ(એમએમ) | Φ255 |
શેપર સ્પિન્ડલ સ્પીડ (આરપીએસ) | 6000(rpm) |
મુખ્ય સો સ્પિન્ડલ ઝડપ(rps) | 2500(rpm) |
કાર્યકારી હવાનું દબાણ (એમપીએ) | 0.5--0.8 |
કુલ પાવર(kw) | 16.87 |
MF756C સ્ટ્રેપ કન્વેયર (આઉટપુટ)
મોડલ પરિમાણો | MF756C |
વર્કિંગ ટેબલનું કદ(L x W)(mm) | 1150*450 |
મોટર પાવર (Kw) | 0.375 |
એકંદર પરિમાણ(mm) | 1180*6 |